Розвиток та показники
Оскільки компанія «Автогард» одночасно займається кількоми видами діяльності, результати роботи доцільно поділити за напрямками:
1. Страхування
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
КАСКО | 1 405 559 | 2 902 728 | 2 908 412 | 2 930 350 | 2 725 772 | 3 226 659 | 3 179 325 | 3 415 833 |
Автоцивілка | 124 148 | 245 145 | 268 639 | 345 064 | 434 788 | 462 391 | 583 183 | 710 706 |
Добровільна ЦВ | 0 | 5 555 | 36 450 | 63 505 | 49 168 | 54 731 | 55 975 | 62 349 |
Зелена картка | 618 | 2 078 | 87 039 | 105 414 | 130 187 | 129 389 | 144 165 | 230 859 |
Майно | 81 177 | 11 949 | 2 451 | 14 523 | 7 949 | 6 747 | 8 501 | 12 197 |
Медичне | 1 403 | 4 795 | 2 293 | 5 482 | 10 349 | 21 642 | 15 025 | 21 673 |
Інші | 2 596 | 6 285 | 9 436 | 26 127 | 27 122 | 38 840 | 31 910 | 47 808 |
ВСЬОГО: | 1 615 502 | 3 178 536 | 3 314 720 | 3 490 466 | 3 385 335 | 3 940 399 | 4 018 084 | 4 503 439 |
+96,8% | + 4.3% | + 5.3% | - 3.0% | + 16.4% | + 2.0% | +12.1% |
|
2015
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
КАСКО | 3 889 451 | 4 292 649 | 4 409 609 | 4 749 270 | 4 967 901 | 4 965 326 | 5 810 750 | 3 682 349 |
Автогражданка | 692 408 | 628 777 | 676 551 | 832 414 | 836 762 | 995 259 | 1 167 826 | 1 028 987 |
Добровільна ЦВ | 140 720 | 160 678 | 162 595 | 170 508 | 148 798 | 146 764 | 149 166 | 106 171 |
Зелена картка | 296 354 | 408 259 | 377 804 | 396 100 | 315 735 | 309 618 | 305 345 | 738 504 |
Майно | 9 660 | 38 671 | 67 554 | 12 175 | 69 837 | 73 843 | 72 832 | 53 890 |
Медичне | 30 323 | 43 163 | 45 100 | 50 737 | 48 429 | 54 254 | 37 492 | 41 678 |
Інші | 83 802 | 89 218 | 73 224 | 88 712 | 302 597 | 475 947 | 629 901 | 748 171 |
ВСЬОГО: | 5 142 718 | 5 661 415 | 5 812 437 | 6 299 376 | 6 690 059 | 7 021 011 | 8 173 312 | 6 399 750 |
+14,2% | +10.1% | +2.7% | + 8.4% | + 6.2% | + 4.9% | + 16.4% | - 21,7% |
2. Транспортный асистанс та врегулювання збитків
За рік наша компанія цілодобово приймає багато дзвінків та надає живий супровід та консультації, за потреби здійснює цілодобові виїзди до своїх клієнтів, приймає заяви (якщо стався страховий випадок) та врегулює понад 400 страхових подій, на що щорічно витрачає понад 300 000 гривень. За весь час роботи було всього декілька випадків відмови нашим клієнтам у виплаті страхового відшкодування, з яких у 7-х випадках ми не погодилися з рішенням страхової компанії і відремонтували автомобілі за свій рахунок, а решта були абсолютно обґрунтовані.
Серед усіх страхових випадків мали місце близько 70 «тоталів», 15 угонів і 6 підпалів – у всіх випадках було виплачено відшкодування в повному обсязі. Виступаючи посередником між страховою компанією та клієнтом, маючи добрі партнерські відносини зі страховиками та відкриті довірчі відносини зі страхувальниками, ми захищаємо інтереси обох сторін та сприяємо швидкому, справедливому та повному врегулюванню збитків.
Ремонтуючи авто, «Автогард» самостійно організовує огляди пошкоджень, експертизи, погодження рахунків зі страховою компанією, замовлення оригінальних запчастин, евакуацію чи перегін автомобіля, а також доставку відремонтованого автомобіля у зручне для клієнта місце. Весь процес обслуговування автомобіля на всіх етапах контролюється керівництвом компанії. До того ж, іноді, ми починаємо ремонт практично відразу, задовго до перерахування на це коштів страховою компанією, тому що розуміємо, що автомобіль потрібно повернути у стрій у максимально стислий термін.
Ми успішно ремонтуємо близько 300 автомобілів на рік та забезпечуємо постачання будь-яких оригінальних чи ліцензійних запасних частин на всі марки автомобілів з усього світу.